- Главная страница
- >
- X6
- >
- BMW X6 F16
Новый BMW X6 F16
В России цена нового X6 F16 в новом кузове составляет 4 770 000 - 5 850 000 рублей. Комплектации, характеристики и цены были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей BMW.Фото BMW X6




Видео
BMW X6 комплектации и цены
Название | Коробка передач | Мощность | Расход | Разгон | Топливо | Привод | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30d Luxury Локальная сборка | Автоматическая | 249 л.с. | 6 л/100км | 6.7 с | дизель | полный | 5 270 000 руб. |
30d M Sport Локальная сборка | Автоматическая | 249 л.с. | 6 л/100км | 6.7 с | дизель | полный | 5 290 000 руб. |
30d Prestige Локальная сборка | Автоматическая | 249 л.с. | 6 л/100км | 6.7 с | дизель | полный | 5 030 000 руб. |
30d Pure Extravagance Локальная сборка | Автоматическая | 249 л.с. | 6 л/100км | 6.7 с | дизель | полный | 5 540 000 руб. |
30d Базовая | Автоматическая | 249 л.с. | 6 л/100км | 6.7 с | дизель | полный | 4 800 000 руб. |
35i Luxury Локальная сборка | Автоматическая | 306 л.с. | 8.6 л/100км | 6.4 с | бензин | полный | 5 130 000 руб. |
35i Prestige Локальная сборка | Автоматическая | 306 л.с. | 8.6 л/100км | 6.4 с | бензин | полный | 4 920 000 руб. |
35i Базовая | Автоматическая | 306 л.с. | 8.6 л/100км | 6.4 с | бензин | полный | 4 770 000 руб. |
40d M Sport Локальная сборка | Автоматическая | 313 л.с. | 6.3 л/100км | 5.8 с | дизель | полный | 5 700 000 руб. |
40d Базовая | Автоматическая | 313 л.с. | 6.3 л/100км | 5.8 с | дизель | полный | 5 020 000 руб. |
50i Базовая | Автоматическая | 450 л.с. | 9.7 л/100км | 4.8 с | бензин | полный | 5 520 000 руб. |
M50d Базовая | Автоматическая | 381 л.с. | 6.6 л/100км | 5.2 с | дизель | полный | 5 850 000 руб. |
Цены на все автомобили BMW
Внедорожник | Цена |
---|---|
X1 | 1 880 000 - 2 590 000 руб. |
X3 | 2 780 000 - 3 740 000 руб. |
X4 | 3 060 000 - 4 195 000 руб. |
X5 | 3 900 000 - 5 420 000 руб. |
X5 M | 7 040 000 руб. |
X6 | 4 770 000 - 5 850 000 руб. |
X6 M | 7 440 000 руб. |
Купе | Цена |
---|---|
2 серия купе | 1 940 000 - 2 820 000 руб. |
4 серия купе | 2 440 000 - 2 760 000 руб. |
6 серия купе | 4 750 000 - 5 450 000 руб. |
i8 | 10 040 000 руб. |
M2 купе | 3 690 000 - 4 022 000 руб. |
M4 купе | 4 540 000 - 4 872 000 руб. |
M6 купе | 8 050 000 руб. |
Минивэн | Цена |
---|---|
2 серия Active Tourer | 1 680 000 - 1 951 500 руб. |
Седан | Цена |
---|---|
3 серия седан | 1 820 000 - 3 003 100 руб. |
5 серия седан | 2 750 000 - 5 200 000 руб. |
6 серия Гран Купе | 4 830 000 - 5 720 000 руб. |
7 серия | 4 540 000 - 10 090 000 руб. |
M6 Гран Купе | 8 715 000 руб. |
Хэтчбек | Цена |
---|---|
1 серия хэтчбек 5-дв. | 1 490 000 - 2 660 000 руб. |
3 серия Гран Туризмо | 2 380 000 - 3 030 000 руб. |
4 серия Гран Купе | 2 360 000 - 3 290 000 руб. |
i3 | 4 360 000 руб. |