- Главная страница
- >
- X5
- >
- BMW X5 F15
Новый BMW X5 F15
В России цена нового X5 F15 в новом кузове составляет 3 900 000 - 5 420 000 рублей. Комплектации, характеристики и цены были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей BMW.Фото BMW X5




Видео
BMW X5 комплектации и цены
Название | Коробка передач | Мощность | Расход | Разгон | Топливо | Привод | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25d Business | Автоматическая | 218 л.с. | 6.2 л/100км | 8 с | дизель | полный | 3 700 000 руб. |
25d Business Локальная сборка | Автоматическая | 218 л.с. | 6.2 л/100км | 8 с | дизель | полный | 4 100 000 руб. |
30d Exclusive Локальная сборка | Автоматическая | 249 л.с. | 6.2 л/100км | 6.8 с | дизель | полный | 5 080 000 руб. |
30d Luxury Локальная сборка | Автоматическая | 249 л.с. | 6.2 л/100км | 6.8 с | дизель | полный | 4 910 000 руб. |
30d M Sport Локальная сборка | Автоматическая | 249 л.с. | 6.2 л/100км | 6.8 с | дизель | полный | 4 810 000 руб. |
30d Prestige Локальная сборка | Автоматическая | 249 л.с. | 6.2 л/100км | 6.8 с | дизель | полный | 4 440 000 руб. |
30d Pure Experience Локальная сборка | Автоматическая | 249 л.с. | 6.2 л/100км | 6.8 с | дизель | полный | 5 240 000 руб. |
30d Базовая | Автоматическая | 249 л.с. | 6.2 л/100км | 6.8 с | дизель | полный | 4 032 000 руб. |
30d Базовая | Автоматическая | 249 л.с. | 6.2 л/100км | 6.8 с | дизель | полный | 4 060 000 руб. |
35i Luxury Локальная сборка | Автоматическая | 306 л.с. | 8.5 л/100км | 6.5 с | бензин | полный | 4 730 000 руб. |
35i Prestige Локальная сборка | Автоматическая | 306 л.с. | 8.5 л/100км | 6.5 с | бензин | полный | 4 340 000 руб. |
35i Pure Excellence Локальная сборка | Автоматическая | 306 л.с. | 8.5 л/100км | 6.5 с | бензин | полный | 4 550 000 руб. |
35i Базовая | Автоматическая | 306 л.с. | 8.5 л/100км | 6.5 с | бензин | полный | 3 725 000 руб. |
35i Базовая | Автоматическая | 306 л.с. | 8.5 л/100км | 6.5 с | бензин | полный | 3 900 000 руб. |
40d M Sport Локальная сборка | Автоматическая | 313 л.с. | 6.2 л/100км | 5.9 с | дизель | полный | 5 420 000 руб. |
40d Базовая | Автоматическая | 313 л.с. | 6.2 л/100км | 5.9 с | дизель | полный | 4 380 000 руб. |
40d Базовая | Автоматическая | 313 л.с. | 6.2 л/100км | 5.9 с | дизель | полный | 4 972 000 руб. |
40e Базовая | Автоматическая | 245 л.с. | 3.3 л/100км | 6.8 с | бензин | полный | 4 730 000 руб. |
50i Базовая | Автоматическая | 450 л.с. | 10.4 л/100км | 5 с | бензин | полный | 4 960 000 руб. |
M50d Базовая | Автоматическая | 381 л.с. | 6.7 л/100км | 5.3 с | дизель | полный | 5 370 000 руб. |
Цены на все автомобили BMW
Внедорожник | Цена |
---|---|
X1 | 1 880 000 - 2 590 000 руб. |
X3 | 2 780 000 - 3 740 000 руб. |
X4 | 3 060 000 - 4 195 000 руб. |
X5 | 3 900 000 - 5 420 000 руб. |
X5 M | 7 040 000 руб. |
X6 | 4 770 000 - 5 850 000 руб. |
X6 M | 7 440 000 руб. |
Купе | Цена |
---|---|
2 серия купе | 1 940 000 - 2 820 000 руб. |
4 серия купе | 2 440 000 - 2 760 000 руб. |
6 серия купе | 4 750 000 - 5 450 000 руб. |
i8 | 10 040 000 руб. |
M2 купе | 3 690 000 - 4 022 000 руб. |
M4 купе | 4 540 000 - 4 872 000 руб. |
M6 купе | 8 050 000 руб. |
Минивэн | Цена |
---|---|
2 серия Active Tourer | 1 680 000 - 1 951 500 руб. |
Седан | Цена |
---|---|
3 серия седан | 1 820 000 - 3 003 100 руб. |
5 серия седан | 2 750 000 - 5 200 000 руб. |
6 серия Гран Купе | 4 830 000 - 5 720 000 руб. |
7 серия | 4 540 000 - 10 090 000 руб. |
M6 Гран Купе | 8 715 000 руб. |
Хэтчбек | Цена |
---|---|
1 серия хэтчбек 5-дв. | 1 490 000 - 2 660 000 руб. |
3 серия Гран Туризмо | 2 380 000 - 3 030 000 руб. |
4 серия Гран Купе | 2 360 000 - 3 290 000 руб. |
i3 | 4 360 000 руб. |