- Главная страница
- >
- X3
- >
- BMW X3 F25 рестайлинг
Новый BMW X3 F25 рестайлинг
В России цена нового X3 F25 рестайлинг в новом кузове составляет 2 780 000 - 3 740 000 рублей. Комплектации, характеристики и цены были взяты с общедоступных сайтов дилеров, занимающихся продажей BMW.Фото BMW X3




Видео
BMW X3 комплектации и цены
Название | Коробка передач | Мощность | Расход | Разгон | Топливо | Привод | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18d AT sDrive Базовая | Автоматическая | 150 л.с. | 5.1 л/100км | 9.8 с | дизель | задний | Нет данных |
18d MT sDrive Базовая | Ручная | 150 л.с. | 5 л/100км | 9.5 с | дизель | задний | Нет данных |
20d AT xDrive Urban Локальная сборка | Автоматическая | 190 л.с. | 5.2 л/100км | 8.1 с | дизель | полный | 3 110 000 руб. |
20d AT xDrive xLine Локальная сборка | Автоматическая | 190 л.с. | 5.2 л/100км | 8.1 с | дизель | полный | 3 340 000 руб. |
20d AT xDrive Базовая | Автоматическая | 190 л.с. | 5.2 л/100км | 8.1 с | дизель | полный | 2 993 100 руб. |
20d MT xDrive Базовая | Ручная | 190 л.с. | 5.4 л/100км | 8.1 с | дизель | полный | 2 810 000 руб. |
20i AT sDrive Базовая | Автоматическая | 184 л.с. | 7 л/100км | 8.2 с | бензин | задний | Нет данных |
20i AT xDrive M Sport Локальная сборка | Автоматическая | 184 л.с. | 7.2 л/100км | 8.2 с | бензин | полный | 3 290 000 руб. |
20i AT xDrive Urban Локальная сборка | Автоматическая | 184 л.с. | 7.2 л/100км | 8.2 с | бензин | полный | 3 050 000 руб. |
20i AT xDrive Базовая | Автоматическая | 184 л.с. | 7.2 л/100км | 8.2 с | бензин | полный | 2 963 100 руб. |
20i MT xDrive Базовая | Ручная | 184 л.с. | 7.7 л/100км | 8.4 с | бензин | полный | 2 780 000 руб. |
28i AT xDrive Exclusive Локальная сборка | Автоматическая | 245 л.с. | 7.3 л/100км | 6.5 с | бензин | полный | 3 570 000 руб. |
28i AT xDrive Lifestyle Локальная сборка | Автоматическая | 245 л.с. | 7.3 л/100км | 6.5 с | бензин | полный | 3 290 000 руб. |
28i AT xDrive Базовая | Автоматическая | 245 л.с. | 7.3 л/100км | 6.5 с | бензин | полный | 2 960 000 руб. |
30d AT xDrive Exclusive Локальная сборка | Автоматическая | 250 л.с. | 5.9 л/100км | 5.9 с | дизель | полный | 3 740 000 руб. |
30d AT xDrive Базовая | Автоматическая | 250 л.с. | 5.9 л/100км | 5.9 с | дизель | полный | 2 950 000 руб. |
35d AT xDrive Базовая | Автоматическая | 313 л.с. | 6 л/100км | 5.3 с | дизель | полный | 3 215 000 руб. |
35i AT xDrive Базовая | Автоматическая | 306 л.с. | 8.3 л/100км | 5.6 с | бензин | полный | 3 180 000 руб. |
Цены на все автомобили BMW
Внедорожник | Цена |
---|---|
X1 | 1 880 000 - 2 590 000 руб. |
X3 | 2 780 000 - 3 740 000 руб. |
X4 | 3 060 000 - 4 195 000 руб. |
X5 | 3 900 000 - 5 420 000 руб. |
X5 M | 7 040 000 руб. |
X6 | 4 770 000 - 5 850 000 руб. |
X6 M | 7 440 000 руб. |
Купе | Цена |
---|---|
2 серия купе | 1 940 000 - 2 820 000 руб. |
4 серия купе | 2 440 000 - 2 760 000 руб. |
6 серия купе | 4 750 000 - 5 450 000 руб. |
i8 | 10 040 000 руб. |
M2 купе | 3 690 000 - 4 022 000 руб. |
M4 купе | 4 540 000 - 4 872 000 руб. |
M6 купе | 8 050 000 руб. |
Минивэн | Цена |
---|---|
2 серия Active Tourer | 1 680 000 - 1 951 500 руб. |
Седан | Цена |
---|---|
3 серия седан | 1 820 000 - 3 003 100 руб. |
5 серия седан | 2 750 000 - 5 200 000 руб. |
6 серия Гран Купе | 4 830 000 - 5 720 000 руб. |
7 серия | 4 540 000 - 10 090 000 руб. |
M6 Гран Купе | 8 715 000 руб. |
Хэтчбек | Цена |
---|---|
1 серия хэтчбек 5-дв. | 1 490 000 - 2 660 000 руб. |
3 серия Гран Туризмо | 2 380 000 - 3 030 000 руб. |
4 серия Гран Купе | 2 360 000 - 3 290 000 руб. |
i3 | 4 360 000 руб. |